0
關閉
0
0 件商品
總計NT$ 0
前往結帳
會員登入
驗證碼
忘記密碼?
建立專屬帳號

6490 AG 立銑刀

從鋼到不銹鋼以及鋁,都可以高效率、高效能作業。

$550
規格
庫存
-
+
加入購物車
分享到
產品資訊 產品規格 產品建議
● 凌駕粉末高速鋼的耐剝離性,韌性的新開發糕合金高速鋼
● 優質的耐熱性、耐磨耗性,新處理TiAIN系的AG覆膜
● 可以從普通鋼、不鏽鋼到鋁,進行高速高效率工作

記號 外徑 刃長 全長 角徑   記號 外徑 刃長 全長 角徑
2AGE1 1 2 50 6   2AGE7 7 14 65 10
2AGE1.1 1.1 2.5 50 6   2AGE7.1 7.1 14 65 10
2AGE1.2 1.2 2.5 50 6   2AGE7.2 7.2 14 65 10
2AGE1.3 1.3 3 50 6   2AGE7.3 7.3 14 65 10
2AGE1.4 1.4 3 50 6   2AGE7.4 7.4 14 65 10
2AGE1.5 1.5 3 50 6   2AGE7.5 7.5 14 65 10
2AGE1.6 1.6 3.5 50 6   2AGE7.6 7.6 14 65 10
2AGE1.7 1.7 3.5 50 6   2AGE7.7 7.7 14 65 10
2AGE1.8 1.8 4 50 6   2AGE7.8 7.8 14 65 10
2AGE1.9 1.9 4 50 6   2AGE7.9 7.9 14 65 10
2AGE2 2 4 50 6   2AGE8 8 14 65 10
2AGE2.1 2.1 4.5 50 6   2AGE8.1 8.1 18 70 10
2AGE2.2 2.2 4.5 50 6   2AGE8.2 8.2 18 70 10
2AGE2.3 2.3 5 50 6   2AGE8.3 8.3 18 70 10
2AGE2.4 2.4 5 50 6   2AGE8.4 8.4 18 70 10
2AGE2.5 2.5 5 50 6   2AGE8.5 8.5 18 70 10
2AGE2.6 2.6 5.5 50 6   2AGE8.6 8.6 18 70 10
2AGE2.7 2.7 5.5 50 6   2AGE8.7 8.7 18 70 10
2AGE2.8 2.8 6 50 6   2AGE8.8 8.8 18 70 10
2AGE2.9 2.9 6 50 6   2AGE8.9 8.9 18 70 10
2AGE3 3 6 50 6   2AGE9 9 18 70 10
2AGE3.1 3.1 6.5 50 6   2AGE9.1 9.1 18 70 10
2AGE3.2 3.2 6.5 50 6   2AGE9.2 9.2 18 70 10
2AGE3.3 3.3 7 50 6   2AGE9.3 9.3 18 70 10
2AGE3.4 3.4 7 50 6   2AGE9.4 9.4 18 70 10
2AGE3.5 3.5 8 60 8   2AGE9.5 9.5 18 70 10
2AGE3.6 3.6 8 60 8   2AGE9.6 9.6 18 70 10
2AGE3.7 3.7 8 60 8   2AGE9.7 9.7 18 70 10
2AGE3.8 3.8 8 60 8   2AGE9.8 9.8 18 70 10
2AGE3.9 3.9 8 60 8   2AGE9.9 9.9 18 70 10
2AGE4 4 8 60 8   2AGE10 10 18 70 10
2AGE4.1 4.1 9 60 8   2AGE10.1 10.1 22 80 12
2AGE4.2 4.2 9 60 8   2AGE10.2 10.2 22 80 12
2AGE4.3 4.3 10 60 8   2AGE10.3 10.3 22 80 12
2AGE4.4 4.4 10 60 8   2AGE10.4 10.4 22 80 12
2AGE4.5 4.5 10 60 8   2AGE10.5 10.5 22 80 12
2AGE4.6 4.6 10 60 8   2AGE10.6 10.6 22 80 12
2AGE4.7 4.7 10 60 8   2AGE10.7 10.7 22 80 12
2AGE4.8 4.8 10 60 8   2AGE10.8 10.8 22 80 12
2AGE4.9 4.9 10 60 8   2AGE10.9 10.9 22 80 12
2AGE5 5 10 60 8   2AGE11 11 22 80 12
2AGE5.1 5.1 12 60 8   2AGE11.1 11.1 22 80 12
2AGE5.2 5.2 12 60 8   2AGE11.2 11.2 22 80 12
2AGE5.3 5.3 12 60 8   2AGE11.3 11.3 22 80 12
2AGE5.4 5.4 12 60 8   2AGE11.4 11.4 22 80 12
2AGE5.5 5.5 12 60 8   2AGE11.5 11.5 22 80 12
2AGE5.6 5.6 12 60 8   2AGE11.6 11.6 22 80 12
2AGE5.7 5.7 12 60 8   2AGE11.7 11.7 22 80 12
2AGE5.8 5.8 12 60 8   2AGE11.8 11.8 22 80 12
2AGE5.9 5.9 12 60 8   2AGE11.9 11.9 22 80 12
2AGE6 6 12 60 8   2AGE12 12 22 80 12
2AGE6.1 6.1 14 65 8   2AGE12.1 12.1 26 90 16
2AGE6.2 6.2 14 65 8   2AGE12.2 12.2 26 90 16
2AGE6.3 6.3 14 65 8   2AGE12.3 12.3 26 90 16
2AGE6.4 6.4 14 65 8   2AGE12.4 12.4 26 90 16
2AGE6.5 6.5 14 65 10   2AGE12.5 12.5 26 90 16
2AGE6.6 6.6 14 65 10   2AGE12.6 12.6 26 90 16
2AGE6.7 6.7 14 65 10   2AGE12.7 12.7 26 90 16
2AGE6.8 6.8 14 65 10   2AGE12.8 12.8 26 90 16
2AGE6.9 6.9 14 65 10   2AGE12.9 12.9 26 90 16
記號 外徑 刃長 全長 角徑
2AGE13 13 26 90 16
2AGE13.5 13.5 26 90 16
2AGE14 14 26 90 16
2AGE14.5 14.5 30 95 16
2AGE15 15 30 95 16
2AGE15.5 15.5 30 95 16
2AGE16 16 30 95 16
2AGE16.5 16.5 35 105 20
2AGE17 17 35 105 20
2AGE17.5 17.5 35 105 20
2AGE18 18 35 105 20
2AGE18.5 18.5 40 110 20
2AGE19 19 40 110 20
2AGE19.5 19.5 40 110 20
2AGE20 20 40 110 20
2AGE21 21 45 110 20
2AGE22 22 45 110 20
2AGE23 23 50 120 25
2AGE24 24 50 120 25
2AGE25 25 50 120 25
2AGE26 26 50 120 25
2AGE27 27 55 125 25
2AGE28 28 55 125 25
2AGE29 29 55 125 25
2AGE30 30 55 125 25
2AGE31 31 60 145 32
2AGE32 32 60 145 32
2AGE33 33 60 145 32
2AGE34 34 60 145 32
2AGE35 35 60 145 32
2AGE36 36 60 145 32
2AGE37 37 65 150 32
2AGE38 38 65 150 32
2AGE39 39 65 150 32
2AGE40 40 65 150 32
2AGE42 42 65 150 32
2AGE42x42 42 65 155 42
2AGE45 45 70 155 32
2AGE45x42 45 70 160 42
2AGE48 48 70 155 32
2AGE48x42 48 70 160 42
2AGE50 50 70 155 32
2AGE50x42 50 70 160 42