0
關閉
0
0 件商品
總計NT$ 0
前往結帳
會員登入
驗證碼
忘記密碼?
建立專屬帳號

7472P SG-FAX 銑刀

從鋼到不銹鋼以及鋁等等都可以高速、高效率的加工。

$880
規格
庫存
-
+
加入購物車
分享到
產品資訊 產品規格 產品建議
■ 適合加工於碳素鋼、合金鋼、鑄造鋼、不銹鋼、耐熱合金、鑄鐵、鋁合金
■ 媲美超硬端銑刀的高效率加工,高速鋼覆膜端銑刀的最高峰
■ 耐剝離性強壽命為TiN覆膜品的3倍
■ 可進行高效率、長壽命的重切削和半精加工、精加工

記號 外徑 刃長 全長 角徑   記號 外徑 刃長 全長 角徑
2SGE1 1 2 50 6   2SGE7 7 14 65 10
2SGE1.1 1.1 2.5 50 6   2SGE7.1 7.1 14 65 10
2SGE1.2 1.2 2.5 50 6   2SGE7.2 7.2 14 65 10
2SGE1.3 1.3 3 50 6   2SGE7.3 7.3 14 65 10
2SGE1.4 1.4 3 50 6   2SGE7.4 7.4 14 65 10
2SGE1.5 1.5 3 50 6   2SGE7.5 7.5 14 65 10
2SGE1.6 1.6 3.5 50 6   2SGE7.6 7.6 14 65 10
2SGE1.7 1.7 3.5 50 6   2SGE7.7 7.7 14 65 10
2SGE1.8 1.8 4 50 6   2SGE7.8 7.8 14 65 10
2SGE1.9 1.9 4 50 6   2SGE7.9 7.9 14 65 10
2SGE2 2 4 50 6   2SGE8 8 14 65 10
2SGE2.1 2.1 4.5 50 6   2SGE8.1 8.1 18 75 10
2SGE2.2 2.2 4.5 50 6   2SGE8.2 8.2 18 75 10
2SGE2.3 2.3 5 50 6   2SGE8.3 8.3 18 75 10
2SGE2.4 2.4 5 50 6   2SGE8.4 8.4 18 75 10
2SGE2.5 2.5 5 50 6   2SGE8.5 8.5 18 75 10
2SGE2.6 2.6 5.5 50 6   2SGE8.6 8.6 18 75 10
2SGE2.7 2.7 5.5 50 6   2SGE8.7 8.7 18 75 10
2SGE2.8 2.8 6 50 6   2SGE8.8 8.8 18 75 10
2SGE2.9 2.9 6 50 6   2SGE8.9 8.9 18 75 10
2SGE3 3 6 50 6   2SGE9 9 18 75 10
2SGE3.1 3.1 6.5 50 6   2SGE9.1 9.1 18 75 10
2SGE3.2 3.2 6.5 50 6   2SGE9.2 9.2 18 75 10
2SGE3.3 3.3 7 50 6   2SGE9.3 9.3 18 75 10
2SGE3.4 3.4 7 50 6   2SGE9.4 9.4 18 75 10
2SGE3.5 3.5 8 60 8   2SGE9.5 9.5 18 75 10
2SGE3.6 3.6 8 60 8   2SGE9.6 9.6 18 75 10
2SGE3.7 3.7 8 60 8   2SGE9.7 9.7 18 75 10
2SGE3.8 3.8 8 60 8   2SGE9.8 9.8 18 75 10
2SGE3.9 3.9 8 60 8   2SGE9.9 9.9 18 75 10
2SGE4 4 8 60 8   2SGE10 10 18 75 10
2SGE4.1 4.1 9 60 8   2SGE10.1 10.1 22 80 12
2SGE4.2 4.2 9 60 8   2SGE10.2 10.2 22 80 12
2SGE4.3 4.3 10 60 8   2SGE10.3 10.3 22 80 12
2SGE4.4 4.4 10 60 8   2SGE10.4 10.4 22 80 12
2SGE4.5 4.5 10 60 8   2SGE10.5 10.5 22 80 12
2SGE4.6 4.6 10 60 8   2SGE10.6 10.6 22 80 12
2SGE4.7 4.7 10 60 8   2SGE10.7 10.7 22 80 12
2SGE4.8 4.8 10 60 8   2SGE10.8 10.8 22 80 12
2SGE4.9 4.9 10 60 8   2SGE10.9 10.9 22 80 12
2SGE5 5 10 60 8   2SGE11 11 22 80 12
2SGE5.1 5.1 12 60 8   2SGE11.1 11.1 22 80 12
2SGE5.2 5.2 12 60 8   2SGE11.2 11.2 22 80 12
2SGE5.3 5.3 12 60 8   2SGE11.3 11.3 22 80 12
2SGE5.4 5.4 12 60 8   2SGE11.4 11.4 22 80 12
2SGE5.5 5.5 12 60 8   2SGE11.5 11.5 22 80 12
2SGE5.6 5.6 12 60 8   2SGE11.6 11.6 22 80 12
2SGE5.7 5.7 12 60 8   2SGE11.7 11.7 22 80 12
2SGE5.8 5.8 12 60 8   2SGE11.8 11.8 22 80 12
2SGE5.9 5.9 12 60 8   2SGE11.9 11.9 22 80 12
2SGE6 6 12 60 8   2SGE12 12 22 80 12
2SGE6.1 6.1 14 65 8   2SGE12.1 12.1 26 90 16
2SGE6.2 6.2 14 65 8   2SGE12.2 12.2 26 90 16
2SGE6.3 6.3 14 65 8   2SGE12.3 12.3 26 90 16
2SGE6.4 6.4 14 65 8   2SGE12.4 12.4 26 90 16
2SGE6.5 6.5 14 65 10   2SGE12.5 12.5 26 90 16
2SGE6.6 6.6 14 65 10   2SGE12.6 12.6 26 90 16
2SGE6.7 6.7 14 65 10   2SGE12.7 12.7 26 90 16
2SGE6.8 6.8 14 65 10   2SGE12.8 12.8 26 90 16
2SGE6.9 6.9 14 65 10   2SGE12.9 12.9 26 90 16
記號 外徑 刃長 全長 角徑
2SGE13 13 26 90 16
2SGE13.5 13.5 26 90 16
2SGE14 14 26 90 16
2SGE14.5 14.5 30 95 16
2SGE15 15 30 95 16
2SGE15.5 15.5 30 95 16
2SGE16 16 30 95 16
2SGE16.5 16.5 35 105 20
2SGE17 17 35 105 20
2SGE17.5 17.5 35 105 20
2SGE18 18 35 105 20
2SGE18.5 18.5 40 110 20
2SGE19 19 40 110 20
2SGE19.5 19.5 40 110 20
2SGE20 20 40 110 20
2SGE21 21 45 110 20
2SGE22 22 45 110 20
2SGE23 23 50 120 25
2SGE24 24 50 120 25
2SGE25 25 50 120 25
2SGE26 26 50 120 25
2SGE27 27 55 125 25
2SGE28 28 55 125 25
2SGE29 29 55 125 25
2SGE30 30 55 125 25
2SGE31 31 60 145 32
2SGE32 32 60 145 32
2SGE33 33 60 145 32
2SGE34 34 60 145 32
2SGE35 35 60 145 32
2SGE36 36 60 145 32
2SGE37 37 65 150 32
2SGE38 38 65 150 32
2SGE39 39 65 150 32
2SGE40 40 65 150 32
2SGE42 42 65 150 32
2SGE42x42 42 65 155 42
2SGE45 45 70 155 32
2SGE45x42 45 70 160 42
2SGE48 48 70 155 32
2SGE48x42 48 70 160 42
2SGE50 50 70 155 32
2SGE50x42 50 70 160 42